Akdağ_Antalya,Alanya
| Turizm Merkezi İlan Tarihi | 17.02.1995 tarih ve 22205 sayılı RG | |
| Turizm Merkez Alanı | yaklaşık 2775 ha. | |
| Konumu | Akdeniz Bölgesi, Elmalı ovasının güneybatısında | |
| Ulaşım Durumu | En yakın havaalanı | Antalya-130 km |
| En yakın kent merkezi | Kaş-70 km | |
| Kayak Alanı Niteliği | Rakım | 3024 m |
| Sezon Uzunluğu | ||
| Kar kalınlığı | ||
| Kayak Alanı(ha) | yaklaşık 300 | |
| Kayak Türü | ||
| Pist Niteliği | ||
| Mekanik Tesis Durumu | Mevcut: - Öneri 2 adet Telesiyej, 1 adet Teleski |
|
| Plan Durumu | Üst Ölçekli Planı (1/25000) | 08.12.1998 |
| Alt Ölçekli Planı (1/5000) | 11.01.2001 | |
| Alt Ölçekli Planı (1/1000) | 14.08.2002 | |
| Tahsis Durumu | Son Tahsise Çıkan Parsel Adedi | yok |
| Tahsis Edilen Parsel Adedi | yok | |
| Konaklama Durumu | Turizm Tesis Alanı | yaklaşık 119 ha |
| Günübirlik Tesis Alanı | yaklaşık 8 ha | |
| Kamping Alanı | yok | |
| Yatak Kapasiteleri (Mevcut/Planlanan) | yaklaşık 0-5000 kişi | |
» Akdağ_Antalya,Alanya Kayak Merkezi Resimleri için TIKLAYIN
|
01 Şubat 2008, 01:07 tarihinde
Kayak, Aktiviteler kategorisi altında yayınlandı.
Bu yazıya yapılacak yorumlardan haberdar olmak için RSS 2.0 beslemesini kullanabilirsiniz.
Yorum yapabilirsiniz, veya kendi sitenizden geri izleme yapabilirsiniz.
Bu yazıyla ilgili Cennet Türkiye'de bulunan diğer yazılar |






Yorum yapın